Jismoniy shaxslar uchun mikroqarz berish shartlari
Mikroqarz | Mikroqarz – bu mijozga kredit mablagini tez olishning qulay va arzon echimi. Ushbu zamonaviy bank xizmati mijozlarga moliyaviy munosabatlarini tezkor hal qilish imkonini beradi. |
---|---|
Qarz oluvchilar va ularga qo'yiladigan talablar | O'zbekiston Respublikasi rezidentlari. |
Kredit valyutasi turi | Milliy valyuta - so'm. |
Kredit summasi | Bazaviy xisoblash miqdorining 100 baravarigacha. |
Kredit muddati | 36 oygacha |
Kreditni berish shakli | Naqd pul yoki plastik kartaga |
Kredit bo'yicha foiz stavkasi | 32-36% (1 yilgacha-32%, 1-yildan yuqori-36%) |
Qarzni to'lash tartibi | Annuitet yoki kamayib boruvchi shaklda. |
Kredit ta'minoti | Uchinchi shaxs kafilligi, sugurta polisi, mulk garovi. |
Bankka taqdim etiladigan hujjat | Pasport nusxasi, kredit ta'minotiga garovga mulk taqdim etilganda- taqdim etilayotgan mulk hujjatlari |
Aloqa uchun telefonlar: | (78) 150 – 33 - 66 |
Mikrokredit miqdori - 10 000 000 so'm
Muddati - 12 oy
Yillik foiz stavkasi - 36%
Muddati | Kredit qoldig'i | Kredit bo'yicha foizlar | Kredit diagnostikasi | Oylik to'lov |
1-oy | 10 000 000,00 | 300 000,00 | 704 620,85 | 1 004 620,85 |
2-oy | 9 295 379,15 | 278 861,37 | 725 759,48 | 1 004 620,85 |
3-oy | 8 569 619,66 | 257 088,59 | 747 532,26 | 1 004 620,85 |
4-oy | 7 822 087,40 | 234 662,62 | 769 958,23 | 1 004 620,85 |
5-oy | 7 052 129,17 | 211 563,88 | 793 056,98 | 1 004 620,85 |
6-oy | 6 259 072,19 | 187 772,17 | 816 848,69 | 1 004 620,85 |
7-oy | 5 442 223,50 | 163 266,70 | 841 354,15 | 1 004 620,85 |
8-oy | 4 600 869,35 | 138 026,08 | 866 594,77 | 1 004 620,85 |
9-oy | 3 734 274,57 | 112 028,24 | 892 592,62 | 1 004 620,85 |
10-oy | 2 841 681,96 | 85 250,46 | 919 370,40 | 1 004 620,85 |
11-oy | 1 922 311,56 | 57 669,35 | 946 951,51 | 1 004 620,85 |
12-oy | 975 360,05 | 29 260,80 | 975 360,05 | 1 004 620,85 |
Jami |
| 2 055 450,26 | 10 000 000 | 12055450,26 |