№ | Kredit ta'minoti | Kredit muddati | Kredit miqdori | Foiz stavkasi |
---|---|---|---|---|
1 | Kafillik / sug'urta polisi asosida ajratiladigan kreditlar | 12 oydan oshmaydi | BHM*ning 80-100 baravaridan | 26 % |
24 oydan oshmaydi | 28 % | |||
30 oydan oshmaydi | 30 % | |||
2 | Mulk garovi asosi ajratiladigan kreditlar | 12 oydan oshmaydi | BHM*ning 300 baravarigacha | 26 % |
36 oydan oshmaydi | 30 % |
* Bazaviy hisoblash miqdori
Kredit olish uchun taqdim etaladigan hujjatlar :
a) kredit olish uchun ariza;
b) passport nusxasi;
c) xadir qilinayodgan tovar(ko'rsatilayotgan hizmatlar) bo'yicha hisob shartnoma.