Условия предоставления микрокредита для физических лиц
Микрозайм | Микрозайм – это удобный и доступный способ быстрого получения нужной суммы на любые цели. Данный современный инструмент позволяет людям выйти из сложной финансовой ситуации, которым внезапно понадобилась небольшая сумма денежных средств на непредвиденные расходы, связанные с необходимостью что-то отремонтировать, оплатить учебу, лечение, счета, приобрести путевку, мебель, технику или срочно отдать долг. Выдача Банком микрозайма осуществляется в безналичной форме путем зачисления средств на пластиковую карту либо наличными денежными средствами в кассе банка, в сумме, не превышающей 100-кратный размер минимальной заработной платы. |
---|---|
Заемщики и требования к ним: | Резиденты Республики Узбекистан Физические лица, проживающие по адресу до 70 км от филиала банка |
Тип кредитной валюты: | Национальная валюта - сум. |
Сумма кредита: | На одного заемщика выделяется сумма, не превышающая 100-кратного размера минимальной заработной платы. |
Срок кредита: | До 36 месяцев |
Форма выделения кредита: | Наличными или на пластиковую карту |
Процентная ставка по кредиту: | Согласно договору. |
Порядок погашения кредита: | Аннуитет и другие формы, исходя из проекта. |
Залоговое обеспечение | Не менее 125%. Виды залогового обеспечения: предметы недвижимости, транспортные средства, золотые изделия, депозитные средства, поручительство третьего лица, поручительство юридического лица. |
Документы, необходимые для получения кредита: | 1.Общие положения физические лица должны представить в дополнение к заявлению(заказу) на получение микрокредита следующие документы: • Документ, удостоверяющий личность-копия паспорта; • Описание с указанием места жительства и состава семьи от МФО • Справка о доходах *Другие документы могут быть запрошены по требованию банка. |
Телефоны для связи: | (78) 150 – 33 - 66 |
Сумма микрокредита - 10 000 000 сум
Продолжительность - 12 месяцев
Годовая процентная ставка - 36%
Срок | Остаток кредита | Процент по кредиту | Диагностика кредита | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|---|
1й - Месяц | 10 000 000,00 | 300 000,00 | 704 620,85 | 1 004 620,85 |
2й - Месяц | 9 295 379,15 | 278 861,37 | 725 759,48 | 1 004 620,85 |
3й - Месяц | 8 569 619,66 | 257 088,59 | 747 532,26 | 1 004 620,85 |
4й - Месяц | 7 822 087,40 | 234 662,62 | 769 958,23 | 1 004 620,85 |
5й - Месяц | 7 052 129,17 | 211 563,88 | 793 056,98 | 1 004 620,85 |
6й - Месяц | 6 259 072,19 | 187 772,17 | 816 848,69 | 1 004 620,85 |
7й - Месяц | 5 442 223,50 | 163 266,70 | 841 354,15 | 1 004 620,85 |
8й - Месяц | 4 600 869,35 | 138 026,08 | 866 594,77 | 1 004 620,85 |
9й - Месяц | 3 734 274,57 | 112 028,24 | 892 592,62 | 1 004 620,85 |
10й - Месяц | 2 841 681,96 | 85 250,46 | 919 370,40 | 1 004 620,85 |
11й - Месяц | 1 922 311,56 | 57 669,35 | 946 951,51 | 1 004 620,85 |
12й - Месяц | 975 360,05 | 29 260,80 | 975 360,05 | 1 004 620,85 |
Всего | 2 055 450,26 | 10 000 000 | 12055450,26 |
* Фактически, общий процент доплаты составляет 20,55% годовых, что составляет 1,71% в месяц
Банк принимает решение об удовлетворении или отказе от микрозайма в течение 3 рабочих дней после подачи заявки микрозайм и соответствующих документов в банк.